Наша компания продает Станок токарно-карусельный модели 1525 с боковым суппортом, практически без эксплуатации, производства “Станкостроительный завод “Седин”, г. Краснодар.
На станке 1525 проведен комплекс работ по ремонту и модернизации: перешлифовка направляющих, поузловая разборка и замена всех подшипников на новые. Установлен новый электрошкаф с электроприводом голландской фирмы “Дэльта”, новый пульт управления.
Заменена вся кабельная продукция на новую.
Полный комплект технической документации (Руководство по эксплуатации станка 1525).
Осуществлена покраска и сборка, а так же пробный запуска на наших производственных площадях.
Точностные параметры станка 1525 соответствуют паспортным данным.
Технические характеристики токарно-карусельного станка 1525
Наименование параметра | 1525 |
Основные параметры станка | |
Наибольший диаметр изделия, обрабатываемого вертикальным и боковым суппортами, мм | 2500 |
Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм | 1600 |
Диаметр планшайбы, мм | 2240 |
Наибольшая масса устанавливаемого изделия, кг | |
при 1,25..40 оборотах планшайбы в минуту | - |
при 1,6..50 оборотах планшайбы в минуту | 16000 |
при 50..63 оборотах планшайбы в минуту | - |
при 160 оборотах планшайбы в минуту | 1900 |
при 63..80 оборотах планшайбы в минуту | 8000 |
Вертикальные суппорты | |
Количество вертикальных суппортов | 2 |
Наибольшее горизонтальное перемещение, мм | 1390 |
Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 1200 |
Цена деления лимба горизонтального и вертикального перемещения, мм | 0,05 |
Горизонтальное и вертикальное перемещение за один оборот лимба, мм | 2,5 |
Наибольший угол поворота ползуна суппорта, град | 30 |
Цена деления лимба попорота ползуна суппорта, мин | 1 |
Цена деления шкалы поворота ползуна суппорта, град | 1 |
Наибольшие размеры сечения державки резца (ширина х высота), мм | 40 х 63 |
Скорость установочных перемещений, мм/мин | 5..1800 |
Поперечина | |
Наибольшее перемещение, мм | 1240 |
Скорость перемещения, мм/мин | 360 |
Выключающие упоры | Имеются |
Блокировка перемещения в процессе резания | Имеется |
Механика токарно-карусельного станка 1525 | |
Число скоростей планшайбы | 18 |
Число оборотов планшайбы в минуту при прямом и обратном вращении, об/мин | 1,6..80 |
Число подач суппортов | 18 |
Вертикальные и горизонтальные подачи суппортов, мм/об | 0,04..16 |
Наибольшее допускаемое усилие резания двумя суппортами, кгс | 6700 |
Скорость установочных перемещений суппортов, мм/мин | 5..1800 |
Габарит и масса станка 1525 | |
Габарит станка (длнна х ширина х высота), мм | 5065 х 5340 х 4910 |
Масса карусельного станка 1525, кг | 35500 |