Российская недвижимость / Офисная недвижимость » Новости

Стоимость аренды офисной недвижимости в различных деловых районах Москвы

Субрынок Доля свободных площадей Базовая ставка аренды* (руб./ кв. м/год)
A B+ B- A B+ B-
Премиальные объекты 16% 6% 5% 41 331 24 124 19 055
Центральный деловой район 6% 4% 4% 32 728 22 407 18 345
«Москва-Сити» 9% 3% - 33 527 19 600 -
Ленинградский 15% 4% 5% 28 293 15 416 9 855
Сущевский 6% 4% 4% 23 261 12 724 15 686
Электрозаводский 49% 6% 3% 14 561 12 247 11 833
Тульский 0% 14% 7% - 14 088 12 336
Ленинский 15% 4% 5% 15 000 17 074 9 878
Кутузовский 11% 9% 3% 22 900 17 166 10 800
Север - 13% 4% - 10 914 9 826
Северо-Восток - 5% 3% - 12 477 6 353
Северо-Запад 14% 11% 3% 12 982 7 699 8 589
Запад 4% 10% 8% 27 903 9 807 10 428
Восток - 4% 4% - 13 826 8 509
Юг - 4% 6% - 10 728 14 792
Юго-Восток 65% 11% 7% 25 000 9 844 7 577
Юго-Запад 32% 15% 17% 13 714 12 469 5 943

*Без учета эксплуатационных расходов, НДС (20%) и коммунальных платежей.

Источник: kommersant.ru
Менеджер: Дарья Домрачева
Просмотров: 14

Печать