Распечатать

Рейтинг страховых компаний в системе ОМС на 2014 год (Социальный навигатор МИА "Россия сегодня")

Медицинская промышленность 25 июня, 10:34
Место в рейтинге Название  страховой компании Город Сводный индекс Наличие информации на сайте Застраховано, чел.
        о компании контактной аналитической  
1 ЗАО МСО "Надежда" Красноярск 97,2 91,7 100 100 1490078
2 ОАО СМК "АСТРАМЕД-МС" Екатеринбург 93,1 91,7 87,5 100 3546128
3 ОАО "СОГАЗ-Мед" Москва 92,4 83,3 93,8 100 14200000
3 ООО "СМК РЕСО-МЕД" Павловский Посад 92,4 83,3 93,8 100 6108755
4 ООО "СМК "Урал-Рецепт М" Екатеринбург 91,7 75 100 100 398187
5 ООО "АльфаСтрахование-ОМС" Москва 89,6 75 93,8 100 10645796
6 ОАО "МАСКИ" Иркутск 88,4 91,7 81,3 92,3 260831
7 ООО СМО "СИМАЗ-МЕД" Новосибирск 87,5 75 87,5 100 840760
8 ООО МСК "Медика-Восток" Красноярск 87,2 83,3 93,8 84,6 836231
9 ОАО "РОСНО-МС" (Allianz) Москва 86,8 91,7 68,8 100 17296851
9 ОАО СМК "Югория-Мед" Ханты-Мансийск 86,8 66,7 93,8 100 2735940
9 ООО "СМО "Чулпан-Мед Альметьевск 86,8 66,7 93,8 100 268091
10 ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" Якутск 86,5 75 100 84,6 812148
11 ООО СК "Медика-Томск" Томск 86,3 66,7 100 92,3 484077
12 ЗАО ВТБ Медицинское страхование Москва 84,7 66,7 87,5 100 5710561
12 ООО СМК "Астра-Металл" Магнитогорск 84,7 83,3 93,8 76,9 1455300
13 ООО МСО "Панацея" Ростов-на-Дону 84,3 66,7 93,8 92,3 840504
14 ОАО "Городская страховая медицинская компания" Санкт-Петербург 83,5 83,3 75 92,3 960656
15 ООО "МСК "МАКСИМУС" Ростов-на-Дону 81,9 75 93,8 76,9 56889
16 ЗАО "СМО "Спасение" Казань 81,4 75 100 69,2 494748
17 ЗАО СМК "Сибирский Спас-Мед" Новокузнецк 81,2 66,7 100 76,9 138557
18 ООО "МСК "ИНКО-МЕД" Воронеж 80,3 75 81,3 84,6 1265625
19 ЗАО "СГ "Спасские ворота-М" Москва 79,8 75 87,5 76,9 3542901
20 ООО "МСК "АСКО-ЗАБОТА" Омск 78,6 66,7 100 69,2 1057815
21 ГК "ЗАБАЙКАЛМЕДСТРАХ" Чита 78 66,7 75 92,3 1079518
22 ООО СМО "Восточно-страховой альянс" Владивосток 77,2 75 87,5 69,2 1453000
23 ООО "РГС-Медицина" Москва 76,6 66,7 93,8 69,2 13365321
23 ЗАО "Капитал медицинское страхование" Москва 76,6 66,7 93,8 69,2 7654622
23 ООО "СК "ИНТЕРМЕДСЕРВИС-СИБИРЬ" Барнаул 76,6 66,7 93,8 69,2 44354
23 ООО СМК "УГМК-Медицина" Екатеринбург 76,6 66,7 93,8 69,2 572000
24 ЗАО "СМК "МиБ" Красногорск 75,4 66,7 75 84,6 100993
24 ООО "МСК "МЕДСТРАХ" Москва 75,4 83,3 81,3 61,5 1541000
25 ООО "ИНГОССТРАХ-М" Москва 74,5 66,7 87,5 69,2 6512403
26 ООО "Капитал-полис Медицина" Санкт-Петербург 72,6 58,3 75 84,6 420000
27 ЗАО "СК "Астро-Волга-Мед" Самара 71,2 83,3 68,8 61,5 1600000
28 ООО "МСК-Мед" Краснодар 71 50 93,8 69,2 465938
29 ООО "СК "АК БАРС-Мед" Казань 70,3 66,7 75 69,2 3218243
30 ЗАО СК "Согласие-М" Москва 69,6 58,3 81,3 69,2 68000
31 ООО "ВСК-Милосердие" Москва 69,4 58,3 50 100 133518
31 ОАО "МСК "УралСиб" Климовск 69,4 50 81,3 76,9 3100000
32 ОАО "Чувашская МСК" Новочебоксарск 69,1 83,3 62,5 61,5 243071
33 ОАО "СК "Чувашия-Мед" Чебоксары 68,7 66,7 62,5 76,9 н/д
34 ОАО "МСК "Дальмедстрах" Благовещенск 68,5 58,3 62,5 84,6 941000
35 ООО "СК "КАСКО-МС" Липецк 68 58,3 68,8 76,9 213093
36 ООО СМК "Новолипецкая" Липецк 66,8 50 81,3 69,2 199466
37 ЗАО "Областная медицинская страховая компания" Калининград 66,4 58,3 56,3 84,6 н/д
38 ЗАО "МАКС-М" Москва 66,1 66,7 62,5 69,2 19809047
39 ОАО СК "АСКОМЕД" Самара 65,9 75 68,8 53,8 600692
39 ОАО "МСК "Новый Уренгой" Новый Уренгой 65,9 75 68,8 53,8 123314
40 ООО ЦМС "Здраво" Новокузнецк 64,9 58,3 75 61,5 18000
41 ООО "МСК "Страж" Рязань 62,9 58,3 68,8 61,5 н/д
42 ЗАО "СМК АСК-Мед" Санкт-Петербург 62,4 58,3 75 53,8 1536426
43 ЗАО "СК "АВЕСТА-Мед" Санкт-Петербург 60,1 50 68,8 61,5 70054
44 ООО "РОСМЕДСТРАХ-К" Курск 58,2 58,3 62,5 53,8 452000
45 ОАО "ГМСК "Заполярье" Салехард 56,4 66,7 56,3 46,2 277410
46 ООО "СК "ДАЛЬ-РОСМЕД" Хабаровск 54,3 41,7 75 46,2 н/д


http://www.medprod.ru/n/3D54F
Источник: PharmIndustry.ru (http://www.pharmpreparat.ru/)