
В 2023 году девелоперы «старой» Москвы планируют полностью или частично завершить реализацию 52 проектов бизнес-класса, подсчитали аналитики «Метриум». Это на 48,6% больше, чем в 2022 году (35 проектов).
Столичные застройщики в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 149 корпусов в 52 проектах бизнес-класса. В основном это новостройки с квартирами (33 проекта), но есть и апарт-комплексы (19 проектов).
Большинство корпусов в комплексах бизнес-класса предполагается ввести в эксплуатацию во I и II квартале 2023 года (59 и 38 корпусов соответственно). На III квартал запланирована сдача 15 домов, на IV квартал — 37.
Самое доступное жилье бизнес-класса в корпусах с вводом в 2023 году представлено в апарт-комплексе «Клубным дом Рублево» (Кунцево, ЗАО). Студию площадью 21 кв. м здесь можно приобрести за 5,5 млн рублей.
«Ликвидные проекты продолжают дорожать даже на финальном этапе реализации, — отмечает Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. — При этом покупателям не придется долго ждать выдачи ключей. Это особенно важно для людей, которые хотят как можно скорее улучшить жилищные условия. Стоит отметить, что наши проекты сдаются с функционирующей коммерческой и социальной инфраструктурой, включая образовательные центры, что делает их особенно привлекательными для покупателей».
Проекты бизнес-класса со сроком ввода полностью или частично в 2023 году
| Проект | Тип | Район / Округ | Квартал ввода | Средняя цена, тыс. руб./кв. м |
| Клубный дом Рублево | апартаменты | Кунцево/ ЗАО | I | 233,2 |
| Stellar City | квартиры | Можайский/ ЗАО | I, II, IV | 285,5 |
| Берег Яузы | апартаменты | Преображенское/ ВАО | I (сдан) | 299 |
| City Bay | квартиры | Покровское-Стрешнево/ СЗАО | I, IV | 388** |
| Невский | квартиры | Войковский/ САО | I (сдан) | 339,1 |
| Monodom Family | апартаменты | Лефортово/ ЮВАО | I | 339,2 |
| Селигер Сити | квартиры | Западное Дегунино/ САО | I | 355,5 |
| Время | квартиры | Преображенское/ ВАО | I | 365,8 |
| Crystal | квартиры | Хорошево-Мневники/ СЗАО | I | 386,3 |
| КутузовGRAD II | квартиры | Можайский/ ЗАО | I | 396,2 |
| Символ | квартиры | Лефортово/ ЮВАО | I, II, III | 406,5 |
| Air Space | апартаменты | Хорошевский/ САО | I (сдан) | 432,2 |
| Новоданиловская, 8 | апартаменты | Донской/ ЮАО | I | 447 |
| Династия | квартиры | Хорошевский/ САО | I | 452,1 |
| Headliner | квартиры | Пресненский/ ЦАО | I (сдан) | 458,6 |
| Alcon Tower | апартаменты | Беговой/ САО | I | 486,3 |
| Сердце столицы | апартаменты | Хорошево-Мневники/ СЗАО | I (сдан) | 500,7 |
| Sydney City | квартиры | Хорошево-Мневники/ СЗАО | I | 504,5 |
| Now. Квартал на набережной | квартиры | Даниловский/ ЮАО | I | 520,2 |
| RiverSky | квартиры | Даниловский/ ЮАО | I (сдан) | 553,7 |
| Зорге, 9 | апартаменты | Хорошевский/ САО | I, II | 607,9 |
| Парк Плаза | апартаменты | Головинский/ САО | I (сдан) | -* |
| Правда | апартаменты | Беговой/ САО | I | -* |
| Досфлота, 10 | апартаменты | Южное Тушино/ СЗАО | II | 446,2 |
| TopHILLS | квартиры | Нагорный/ ЮАО | II | 451,7 |
| Вереск | квартиры | Хорошево-Мневники/ СЗАО | II | 453,3 |
| DIN HAUS | апартаменты | Савеловский/ САО | II | 457,4 |
| Eniteo | квартиры | Котловка/ ЮЗАО | II | 459,8 |
| Резиденции архитекторов | апартаменты | Басманный/ ЦАО | II | 461,1 |
| ЗИЛАРТ | квартиры | Даниловский/ ЮАО | II, III, IV | 463,3 |
| Aquatoria | квартиры | Левобережный/ | II | 491,5 |
| Павелецкая Сити | квартиры | Даниловский/ ЮАО | II | 540** |
| West Garden | квартиры | Раменки/ ЗАО | II | 600,9 |
| Октябрьское поле | квартиры | Щукино/ СЗАО | III | 325,5 |
| Monodom Lake | апартаменты | Головинский/ САО | III | 335,2 |
| AFI Park Воронцовский | апартаменты | Обручевский/ СВАО | III | 484,2 |
| Октябрь | апартаменты | Красносельский/ ЦАО | III | -* |
| Измайловский парк | апартаменты | Соколиная Гора/ ВАО | IV | 337,8 |
| Ever | квартиры | Обручевский/ ЮЗАО | IV | 383,1 |
| Фестиваль Парк | квартиры | Левобережный/ САО | IV | 418,5 |
| iLOVE | квартиры | Останкинский/ СВАО | IV | 425,4 |
| Сенатор | квартиры | Алексеевский/ СВАО | IV | 426,5 |
| ORO | апартаменты | Красносельский/ ЦАО | IV | 436,3 |
| Архитектор | квартиры | Обручевский/ ЮЗАО | IV | 439,2 |
| Nagatino i-Land | квартиры | Даниловский/ ЮАО | IV | 450,3 |
| Береговой | квартиры | Филевский Парк/ ЗАО | IV | 460 |
| Интонация | квартиры | Щукино/ СЗАО | IV | 461,3 |
| Событие | квартиры | Раменки/ ЗАО | IV | 484,8 |
| Режиссер | квартиры | Ростокино/ СВАО | IV | 505,2 |
| Level Нагатинская | квартиры | Нагатино-Садовники/ ЮАО | IV | 531,6 |
| Амарант | апартаменты | Замоскворечье/ ЦАО | IV | 568,2 |
| Level Причальный | квартиры | Хорошево-Мневники/ СЗАО | IV | 593 |
*Продажи завершены либо приостановлены
**1, 2 очередь
Источник: «Метриум»
«Геополитические и экономические потрясения 2022 года особенно ощутимо отразились на рынке строящегося жилья бизнес-класса, — комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». — Немало покупателей в текущих условиях решили переориентироваться на покупку массовых новостроек. В результате спрос в данном сегменте просел на 40%. Однако проекты бизнес-класса от надежных девелоперов на высокой стадии готовности остаются востребованными. Людям импонирует возможность ожидать переезд максимум несколько месяцев, а не два-три года. Притом многие клиенты по-прежнему готовы переплачивать за присущие новостройкам бизнес-класса современные планировки, благоустроенную территорию и благоприятное окружение: парки, спортивные зоны, образовательные учреждения в шаговой доступности».