14 апреля 2017 г. на конференции Russian Feed Industry 2016 — «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства» журнал «Агроинвестор» представил второй федеральный рейтинг крупнейших производителей комбикормов. В него вошли агрохолдинги и компании, владеющие 56 комбикормовыми площадками. По итогам 2016 года лидеры рынка выпустили около 12,6 млн т комбикорма – почти 49% общероссийского объема, составившего 25,8 млн т, подсчитал «Агроинвестор».
ТОП-20 Крупнейшие производители комбикормов*
| 2016 | 2015 | |
| 1. «Черкизово» | 1600 | 1495 |
| 2. «Мираторг» | 1550 | 1337 |
| 3. «Приосколье» | 1262 | 1288 |
| 4. «Каргилл» | 850** | 850** |
| 5. «БЭЗРК-Белгранкорм» | 752 | 781*** |
| 6. ГАП «Ресурс» | 710 | 702 |
| 7. «Белая птица» | 650 | 285 |
| 8. «Русагро» | 598 | 579 |
| 9. «Чароен Покпанд Фудс» | 550 | 550 |
| 10. «Агро-Белогорье» | 473 | 459 |
| 11. «Продо» | 465 | 593 |
| 12. «Комос Групп» | 458 | 400 |
| 13. «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева | 450** | 399*** |
| 14. «Агросила» | 395 | 361 |
| 15. «Здоровая ферма» | 380 | н.д. |
| 16. «Великолукский СК» | 340** | н.д. |
| 17. «Комбикормовый завод им. Кирова» | 315 | н.д. |
| 18. «АгроПромкомплектация» | 307 | 272 |
| 19. Богдановичский комбикормовый завод | 298 | 313 |
| 20. «КоПитания» | 270** | н.д. |
| *тыс. т, в 2016 году | ||
| **оценка | ||
| ***скорректированный показатель | ||
|
| ||
| Источник: «Агроинвестор» |