11 октября 2018 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 70 824 тонн на 3.52 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении выросли на 0.32%, в натуральном снизились на 1.82%.
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 26 735 и 30 845 тонн соответственно.
Наиболее значительно изменился индекс на ДТЛ, который вырос на 1.75%.
Индекс | Код | Значение | Изменения (день) | Изменения (неделя) | Изменения (месяц) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рублей | % | Рублей | % | Рублей | % | |||
| REG | 51 981 | +235 | +0.45% | +755 | +1.46% | +2 313 | +4.47% |
| PRM | 57 117 | +305 | +0.54% | +814 | +1.43% | +1 231 | +2.17% |
| DTL | 52 290 | +897 | +1.75% | +1 308 | +2.55% | +2 061 | +4.01% |
| DTM | 53 173 | –480 | –0.89% | –51 | –0.10% | 0 | 0.00% |
| DTZ | 56 041 | –404 | –0.72% | +104 | +0.18% | 0 | 0.00% |
| TRD | 53 340 | +352 | +0.66% | +643 | +1.21% | +4 388 | +8.28% |
| MZT | 22 030 | –29 | –0.13% | –74 | –0.34% | +1 627 | +7.38% |
Индекс | Код | Значение | Изменения (день) | Изменения (неделя) | Изменения (месяц) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рублей | % | Рублей | % | Рублей | % | |||
| REG | 51 981 | +235 | +0.45% | +755 | +1.46% | +2 313 | +4.47% |
| PRM | 57 117 | +305 | +0.54% | +814 | +1.43% | +1 231 | +2.17% |
| DTL | 52 290 | +897 | +1.75% | +1 308 | +2.55% | +2 061 | +4.01% |
| DTM | 53 173 | –480 | –0.89% | –51 | –0.10% | 0 | 0.00% |
| DTZ | 56 041 | –404 | –0.72% | +104 | +0.18% | 0 | 0.00% |
| TRD |