Недельные экспортные продажи пшеницы США урожая 2015г. из-за большого объема отказов оказались минусовыми. Импортеров все больше привлекает зерно будущего урожая.
Форвардные продажи пшеницы (354,53 тыс. тонн) оказались в пределах ожиданий рынка. И, кстати, вторую неделю подряд продажи урожая 2016г. существенно превышают аналогичные показатели прошлого года. А общий объем форвардных продаж 2016г. (3,86 млн. тонн) уже почти на 13% превышает объем форвардных продаж 2015г.
Крупнейшими покупателями недели стали:
Япония (34 900 тонн), Гватемала (20 500), Мексика (18 000), Венесуэла (15 000) и Сальвадор (8 300). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: неназванный покупатель (122 800 тонн) и Перу (500).
Крупнейшими получателями недели стали: Индонезия (71 700 тонн), Мексика (56 900), Япония (34 900), Гватемала (33 500), Чили (19 400) и Венесуэла (15 000).
Экспорт пшеницы США сезон 2015/16 (тыс. тонн) на 19.05.15.
| дата | отгрузки за неделю | отгрузки всего | продажи за неделю | продажи всего | выполнение плана продаж сезона (%) | реальные темпы выполнения плана отгрузок (%) | необходимые средние темпы выполнения плана отгрузок (%) |
| 21.04.15. | 439,96 | 17211,81 | 351,89 | 19968,80 | 94,06 | 81,07 | 90,38 |
| 28.04.15. | 385,25 | 17595,52 | 178,88 | 20146,10 | 94,89 | 82,88 | 92,31 |
| 05.05.15. | 447,13 | 18042,65 | 294,89 | 20441,00 | 96,28 | 84,99 | 94,23 |
| 12.05.15. | 379,67 | 18422,16 | 175,24 | 20616,10 | 97,11 | 86,77 | 96,15 |
| 19.05.15. | 285,12 | 18707,28 | -9,88 | 20606,20 | 97,06 | 88,12 | 98,08 |
| изменение за неделю (%) | -24,90 | -105,64 | |||||
| изменение сред. за 4 недели (%) | -30,96 | -103,95 |
Структура экспорта пшеницы США (тыс. тонн)
| тип пшеницы | отгрузки | измене-ние (%) | экспорт-ные продажи | изменение (%) | |
| твердозерная краснозерная озимая | HRW | 193,39 | 119,32 | 23,70 | -58,20 |
| мягкозерная краснозерная озимая | SRW | 7,38 | -87,85 | 0,74 | -94,61 |
| твердозерная краснозерная яровая | HRS | 37,60 | -79,19 | 14,52 | -85,77 |
| белозерная | W | 46,66 | -6,76 | -48,93 | |
| твердая пшеница | Durum | 0,09 | 0,09 |
Новости по теме: