Ставки морского фрахта для зерновых грузов для судов до 3 тыс. тонн, отправляемых из российского порта Ейск, снова выросли. Ставки приведены в $/тонна.
| На 04.10.17. | На 25.10.17. | |
| Грузия и сопредельные гос-ва | ~35 | ~39 |
| Мраморное море (Турция) | ~38 | ~39 |
| Залив Немрут (Измир) | ~39 | ~45 |
| Анталья, греческая часть Кипра | ~54 | ~55 |
| Мерсин и Искендерум | ~54 | ~55 |
| Израиль | ~55 | ~59 |
| Ливан | ~55 | ~59 |
| Египет (Средиземное море) | ~55 | ~59 |
| Италия северная часть Адриатики | ~57 | ~59 |
Ставки морского фрахта для зерновых грузов для судов до 3 тыс. тонн, отправляемых из черноморских портов Украины, выросли.
| На 04.10.17. | На 25.10.17. | |
| Мраморное море (Турция) | 19-20 | 22 |
| Залив Немрут (Измир) | ~22 | 24 |
| Мерсин и Искендерум | ~26 | 28-30 |
| Израиль | ~28 | ~31 |
| Ливан | ~28 | ~31 |
| Албания | ~26 | ~31 |
| Италия северная часть Адриатики | ~29 | 32-35 |
Ставки морского фрахта для зерновых грузов для судов до 30 тыс. тонн, отправляемых из российских портов Черного моря, выросли.
| На 04.10.17. | На 25.10.17. | |
| Мраморное море (Турция) | 12-13 | 13-14 |
| Египет Средиземное море | 14-15 | 15-16 |
| Алжир | 15-16 | 16-17 |
| Испания Средиземное море | 18-19 | 19-20 |
| Ирак (50 тыс. тонн) | 32-33 | 34-35 |
| Иордания Акаба (50 тыс. тонн) | 24-25 | 26-27 |
(Материал подготовлен на основе данных компании Nitro Shipping)
Новости по теме: