К началу ноября 2017г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 56355 тыс.тонн зерна или на 7757 тыс.тонн (на 16,0%) больше, чем на 1 ноября 2016 года.
Изменение запасов зерна в организациях
| На 1 ноября 2017г. | Справочно на 1 ноября 2016г., | ||||
| тыс.тонн | в % к | ||||
| 1ноября | 1 октября 2017г. | ||||
| Наличие зерна | 56355 | 116,0 | 97,5 | 48598 | |
| в том числе: в сельскохозяйственных | 36356 | 116,0 | 96,0 | 31351 | |
| в заготовительных | 19999 | 116,0 | 100,5 | 17247 | |
| 1) Без субъектов малого предпринимательства. | |||||
По сравнению с 1 ноября 2016г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 5005 тыс. тонн (на 16,0 %), в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 2752 тыс.тонн (на 16,0%).
Запасы зерна в заготовительных и
перерабатывающих организациях по видам культур
| На 1 ноября 2017г. | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| тыс.тонн | в % к | ||||
| итогу | 1 ноября | 1 октября | |||
| Зерно | 19999 | 100 | 116,0 | 100,5 | 17247 |
| в том числе: пшеница | 15653 | 78,3 | 120,9 | 100,1 | 12946 |
| из нее пригодная на | 11038 | 55,2 | 127,9 | 103,5 | 8630 |
| рожь | 632 | 3,2 | 106,3 | 102,6 | 594 |
| из нее пригодная на | 572 | 2,9 | 106,7 | 103,1 | 536 |
| просо | 27 | 0,1 | 80,9 | 78,4 | 33 |
| гречиха | 94 | 0,5 | 101,2 | 137,7 | 93 |
| рис | 32 | 0,2 | 54,2 | в 2,7р. | 59 |
| кукуруза | 1011 | 5,1 | 76,4 | 136,2 | 1324 |
| ячмень | 2225 | 11,1 | 115,6 | 90,3 | 1924 |
| овес | 166 | 0,8 | 116,0 | 104,3 | 142 |
| прочие зерновые культуры | 159 | 0,7 | 122,1 | 99,5 | 132 |
Подробно (по регионам РФ) данные по реализации и по запасам зерновых и масличных на 01 ноября 2017г. см.
Новости по теме: