По данным МСХ США на 23.05.2014, стоимость свиной вырезки выросла, за исключением отдельных видов.
Стоимость свиной вырезки (национальная средняя цена)
| Стоимость вырезки | 115,06 | Изменение | |
| Карбонат | 116,96 | +1,74 | |
| Окорок | 136,48 | +0,55 | |
| Пикник | 91,54 | -1,82 | |
| Ребра | 153,59 | -5,30 | |
| Ветчина | 104,53 | +5,06 | |
| Бекон | 149,95 | +0,66 | |
| Общее число отгрузок | 252,26 | +1,28 | |
| Тримминг | 31,08 |
Оптовые цены на свиней в убойном и живом весе на всех рынках показали тенденцию к снижению, за исключением рынка Восточного кукурузного пояса, где свиньи в живом весе подорожали на 0,26 $.
Средняя цена на свиней
| Договорная цена | Цена в убойном весе | Цена в живом весе |
| На национальной основе LM_HG203: -ценовой диапазон ($) - редневзвешен. цена -Изменение по сравнению с днем ранее | 100,000-108,50 106,15 -0,67 | 79,08-84,00 82,41 -0,14 |
| Айова/Миннесота LM_HG206: -ценовой диапазон - средневзвешен. цена -Изменение по сравнению с днем ранее | 100,00-108,50 107,60 -0,79 | Данные отсутствуют |
| Западный кукурузный пояс LM_HG212: -ценовой диапазон - средневзвешен. цена -Изменение по сравнению с днем ранее | 100,00-108,50 107,41 -0,87 | Данные отсутствуют |
| Восточный кукурузный пояс LM_HG210: -ценовой диапазон - средневзвешен. цена -Изменение по сравнению с днем ранее | Данные отсутствуют | 79,08-84,00 82,65 +0,26 |
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА СВИНЕЙ

Объем забоя свиней по данным на 23 мая составил 394 000 голов, что выше показателя, зарегистрированного в конце предыдущей недели, но ниже прошлогоднего показателя.
Ежедневный приблизительный объем забоя свиней
| На 23.05.2014 | 394 000 |
| Неделю назад | 345 000 |
| Годом ранее | 412 000 |
| За неделю 21 | 1 972 000 |
| За неделю 20 | 1 977 000 |
| За неделю 21 в 2013 году | 2 069 000 |
ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ

Фьючерсы на постных свиней закрылись по итогам недели с понижением.
СМЕ, фьючерсы на постных свиней
| Макс. | Мин. | Закрытие | Изм-ие | |
| Июнь | 117,40 | 116,00 | 116,85 | -0,75 |
| Июль | 125,50 | 123,68 | 123,73 | -1,60 |
| Август | 128,45 | 126,63 | 126,95 | -1,15 |
| Октябрь | 107,70 | 105,60 | 102,60 | -1,70 |