По предварительной информации операторов рынка, государственное агентство Турции по закупкам продовольствия ТМО получило ряд предложений на поставку пшеницы.
| Оператор | Про-теин | Объем, тыс. тонн | Цена | Условия | Порт |
| LDC | 12,5% | 25 | 395,20 | C&F | Измир |
| LDC | 12,5% | 25 | 396,60 | C&F | Текирдаг |
| Tiryaki | 12,5% | 25 | 402,00 | EXW | Искендерун |
| Tiryaki | 12,5% | 50 | 398,00 | EXW | Мерсин |
| Cargill | 12,5% | 50 | 385,85 | C&F | Дериндже |
| Cargill | 12,5% | 50 | 401,20 | C&F | Искендерун |
| Cargill | 12,5% | 50 | 400,20 | C&F | Мерсин |
| Viterra | 12,5% | 25 | 425,00 | C&F | Дериндже |
| Viterra | 12,5% | 25 | 385,00 | C&F | Искендерун |
| Viterra | 12,5% | 25 | 385,00 | EXW | Искендерун |
| Viterra | 12,5% | 25 | 425,00 | C&F | Мерсин |
| Viterra | 12,5% | 25 | 425,00 | C&F | Бандирма |
| Viterra | 12,5% | 25 | 425,00 | C&F | Текирдаг |
| Viterra | 12,5% | 25 | 425,00 | C&F | Самсун |
| Viterra | 12,5% | 25 | 425,00 | EXW | Самсун |
| Erser | 12,5% | 25 | 392,10 | EXW | Искендерун |
| Yayla Agro | 12,5% | 25 | 386,60 | EXW | Мерсин |
| Yayla Agro | 12,5% | 25 | 386,40 | C&F | Измир |
| Yayla Agro | 12,5% | 25 | 387,40 | EXW | Измир |
| Yayla Agro | 12,5% | 25 | 391,70 | C&F | Бандирма |
| Yayla Agro | 12,5% | 25 | 392,30 | C&F | Карасу |
| Aston | 12,5% | 25 | 380,00 | EXW | Мерсин |
| Aston | 12,5% | 25 | 376,00 | EXW | Текирдаг |
| Kibar | 12,5% | 25 | 390,84 | EXW | Искендерун |
| Rolweg | 12,5% | 50 | 397,87 | C&F | Дериндже |
| Rolweg | 12,5% | 50 | 399,87 | EXW | Искендерун |
| Rolweg | 12,5% | 50 | 407,87 | EXW | Мерсин |
| Rolweg | 12,5% | 25 | 399,87 | C&F | Измир |
| Rolweg | 12,5% | 25 | 399,87 | EXW | Бандирма |
| Rolweg | 12,5% | 25 | 398,87 | C&F | Текирдаг |
| Rolweg | 12,5% | 25 | 390,87 | C&F | Самсун |
| Rolweg | 12,5% | 25 | 399,87 | EXW | Самсун |
| Rolweg | 12,5% | 10 | 404,87 | C&F | Трабзон |
| Rolweg | 12,5% | 25 | 409,47 | C&F | Карасу |
| GTCS | 13,5% | 50 | 393,00 | C&F | Дериндже |
| GTCS | 13,5% | 50 | 395,00 | C&F | Искендерун |
| GTCS | 13,5% | 25 | 394,00 | C&F | Мерсин |
| GTCS | 13,5% | 50 | 394,00 | C&F | Измир |
| GTCS | 13,5% | 50 | 393,00 | C&F | Бандирма |
| GTCS | 13,5% | 50 | 393,00 | C&F | Текирдаг |
| GTCS | 13,5% | 50 | 393,00 | C&F | Самсун |
| GTCS | 13,5% | 10 | 395,00 | C&F | Трабзон |
| GTCS | 13,5% | 25 | 395,00 | C&F | Карасу |
| Cargill | 13,5% | 10 | 415,00 | C&F | Трабзон |
| Viterra | 13,5% | 25 | 435,00 | C&F | Дериндже |
| Viterra | 13,5% | 25 | 435,00 | C&F | Мерсин |
| Viterra | 13,5% | 25 | 435,00 | EXW | Бандирма |
| Yayla Agro | 13,5% | 25 | 387,70 | EXW | Самсун |
| Aston | 13,5% | 25 | 387,50 | C&F | Дериндже |
| Aston | 13,5% | 50 | 381,79 | EXW | Искендерун |
| Aston | 13,5% | 25 | 384,00 | EXW | Мерсин |
| Aston | 13,5% | 25 | 380,00 | EXW | Текирдаг |
| Aston | 13,5% | 25 | 388,00 | EXW | Самсун |
| Kibar | 13,5% | 25 | 394,84 | EXW | Искендерун |
| Grainstar | 13,5% | 25 | 391,88 | C&F | Искендерун |
Согласно условиям тендера, поставка зерновой импортеру должна производиться в период 10-31 января 2022 г.
Напомним, что на предыдущем тендере .
Новости по теме: