В апреле 2017 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилой
Средние цены на вторичную недвижимость в Иркутске
В апреле 2017 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилой
Средняя стоимость квадратного метра в Иркутске в апреле 2017 года
Деревянные (руб./кв.м.) | Кирпичные (руб./кв.м.) | Панельные (руб./кв.м.) | Все материалы (руб./кв.м.) | |
---|---|---|---|---|
Ленинский | 26 927.79 −12.69% | 46 538.51 −0.29% | 46 354.79 −0.57% | 46 329.53 −0.41% |
Октябрьский | 27 376.52 −9.69% | 57 795.90 −0.20% | 58 194.19 −0.57% | 57 729.71 −0.51% |
Правобережный | 30 126.80 −5.48% | 57 311.13 +0.68% | 54 970.42 −0.60% | 55 106.16 +0.58% |
Свердловский | 38 373.57 +2.15% | 52 743.83 −0.10% | 51 403.10 −0.11% | 51 910.30 −0.03% |
Все районы | 31 357.50 −6.05% | 54 826.33 −0.28% | 52 721.26 −0.58% | 53 586.38 −0.41% |
Источники данных
Данные о ценах получены на основе анализа общей базы агентств недвижимости Иркутской области, использующих программу RealtyRuler.
В таблице показаны изменения по сравнению с