За 10 месяцев этого года бесплатные земельные участки были предоставлены 941 многодетной семье, из них 104 семьи получили участки в октябре.
Из 26 муниципалитетов региона в лидерах по предоставлению участков значатся Тюмень – 2 861 участок общей площадью более 2,4 млн квадратных метров, Тюменский район – 1 009 (около 961 тыс. квадратных метров), Заводоуковский район – 675 (около 635 тыс. «квадратов») и Ялуторовск – 494 участка (около 409 тыс. квадратных метров).
Многодетным семьям Тюмени участки предоставляются в селе Кулига и деревне Елань, семьям Тюменского района – в деревнях Речкина, Криводанова и в селе Кулига. Семьи из других муниципалитетов получают земельные наделы в границах своего района.
Напомним, стать обладателем бесплатного участка может семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет в момент подачи заявления. Семья обязательно должна состоять на учете как нуждающаяся в жилых помещениях и проживать на территории области более 5 лет (засчитывается проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах).
Информация о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области в разрезе муниципальных образований представлена в таблице (по состоянию на 01.11.2019):
|        № п/п  |            Наименование муниципального образования  |            Количество решений о принятии многодетной семьи на учет, ед.  |            Количество предоставленных земельных участков, всего  |   |
|        кол-во  |            площадь, кв.м  |   |||
|        1  |            2  |            3  |            4  |            5  |   
|        1  |            Абатский  |            108  |            103  |            136 852  |   
|        2  |            Армизонский  |            64  |            58  |            89 376  |   
|        3  |            Аромашевский  |            37  |            36  |            40 708  |   
|        4  |            Бердюжский  |            80  |            75  |            75 000  |   
|        5  |            Вагайский  |            132  |            126  |            264 151  |   
|        6  |            Викуловский  |            50  |            27  |            33 716  |   
|        7  |            Голышмановский ГО  |            171  |            169  |            241 174  |   
|        8  |            Заводоуковский  |            707  |            675  |            634 896  |   
|        9  |            Исетский  |            323  |            174  |            173 349  |   
|        10  |            Ишимский  |            324  |            230  |            381 451  |   
|        11  |            Казанский  |            237  |            191  |            241 438  |   
|        12  |            Нижнетавдинский  |            356  |            333  |            389 375  |   
|        13  |            Омутинский  |            190  |            117  |            178 461  |   
|        14  |            Сладковский  |            103  |            80  |            135 220  |   
|        15  |            Сорокинский  |            35  |            33  |            53 929  |   
|        16  |            Тобольский  |            297  |            253  |            408 007  |   
|        17  |            Тюменский  |            1 536  |            1 009  |            960 918  |   
|        18  |            Уватский  |            185  |            170  |            218 243  |   
|        19  |            Упоровский  |            232  |            231  |            323 317  |   
|        20  |            Юргинский  |            97  |            93  |            127 181  |   
|        21  |            Ярковский  |            335  |            198  |            206 741  |   
|        22  |            Ялуторовский  |            282  |            225  |            303 482  |   
|        23  |            г. Ишим  |            565  |            82  |            58 572  |   
|        24  |            г. Тобольск  |            1 120  |            318  |            328 175  |   
|        25  |            г. Ялуторовск  |            527  |            494  |            408 905  |   
|        26  |            г. Тюмень  |            5 392  |            2 861  |            2 412 681  |   
|        Итого  |            13 485  |            8 361  |            8 825 318  |   
Департамент имущественных отношений Тюменской области